📚 Conceptos Fundamentales
Activo
Un activo es un recurso económico controlado por la empresa como resultado de eventos pasados y del cual se espera que fluyan a la empresa beneficios económicos futuros. En términos simples, es todo lo que la empresa posee y tiene valor.
Pasivo
Un pasivo es una obligación actual de la empresa, surgida a raÃz de eventos pasados, para cuya liquidación se espera que la empresa tenga que desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos. En esencia, es todo lo que la empresa debe a terceros.
📊 Cuentas de Activo y Pasivo
| Tipo de Cuenta | Cuenta Contable | Definición y Naturaleza |
| ACTIVO | Caja | Representa el dinero en efectivo propiedad de la empresa, disponible para pagos inmediatos. Naturaleza: Deudora (aumenta con débitos). |
| ACTIVO | Bancos | Representa el dinero que la empresa tiene depositado en cuentas bancarias de ahorro o corrientes. Naturaleza: Deudora (aumenta con débitos). |
| ACTIVO | Clientes | Representa los derechos de la empresa a cobrar a terceros (clientes) por la venta de mercancÃas o servicios a crédito. Naturaleza: Deudora (aumenta con débitos). |
| ACTIVO | Inventarios (o MercancÃas) | Representa los bienes que posee la empresa destinados a la venta o a la producción (materia prima, productos en proceso o productos terminados). Naturaleza: Deudora (aumenta con débitos). |
| ACTIVO | Mobiliario y Equipo | Representa los bienes duraderos (muebles, sillas, escritorios, computadoras, impresoras, etc.) que la empresa utiliza para sus operaciones y no para la venta. Naturaleza: Deudora (aumenta con débitos). |
| PASIVO | Proveedores | Representa las deudas de la empresa con terceros (proveedores) por la compra de mercancÃas o insumos a crédito. Naturaleza: Acreedora (aumenta con créditos). |
| PASIVO | Documentos por Pagar | Representa las obligaciones o deudas que la empresa tiene respaldadas por documentos formales, como pagarés o letras de cambio. Naturaleza: Acreedora (aumenta con créditos). |
| PASIVO | Acreedores Varios | Representa las deudas de la empresa con terceros por conceptos distintos a la compra de mercancÃas (ej. la compra de equipos a crédito o un servicio pendiente de pago). Naturaleza: Acreedora (aumenta con créditos). |
| PASIVO | Impuestos por Pagar | Representa las obligaciones que la empresa tiene con el Estado o el fisco por concepto de impuestos pendientes de liquidación (ej. IVA, ISR, etc.). Naturaleza: Acreedora (aumenta con créditos). |
| PASIVO | Préstamos Bancarios | Representa las obligaciones o deudas que la empresa ha adquirido con instituciones financieras (bancos) a través de créditos o préstamos. Naturaleza: Acreedora (aumenta con créditos). |
No hay comentarios:
Publicar un comentario