馃捇 Ejercicio Pr谩ctico: Inventario Contable
Empresa: Tecnolog铆a Global, S.A.
Fecha de Realizaci贸n del Inventario: 31 de diciembre de 2024
M茅todo de Valuaci贸n: Costo Promedio (o Promedio Ponderado)
馃摝 Paso 1: Datos del Conteo F铆sico
El personal de bodega realiz贸 el conteo f铆sico de las existencias. A continuaci贸n, se detallan los resultados:
| Art铆culo | Unidades Contadas |
| Laptop B谩sica Modelo L-200 | 15 unidades |
| Monitor LED 24 pulgadas | 28 unidades |
| Disco Duro S贸lido 500GB (SSD) | 40 unidades |
| Impresora Multifuncional X-7 | 10 unidades |
| Mouse 脫ptico M-4 | 55 unidades |
馃挵 Paso 2: Informaci贸n de Costos
La siguiente tabla muestra el saldo inicial y las compras del a帽o 2024 para cada art铆culo. Use esta informaci贸n para calcular el Costo Promedio Unitario final.
| Art铆culo | Unidades Iniciales (al 01/01/24) | Costo Total Inicial | Unidades Compradas (durante 2024) | Costo Total Comprado |
| Laptop B谩sica Modelo L-200 | 10 | Q 25,000.00 | 20 | Q 52,000.00 |
| Monitor LED 24 pulgadas | 35 | Q 12,250.00 | 45 | Q 15,750.00 |
| Disco Duro S贸lido 500GB (SSD) | 50 | Q 10,000.00 | 100 | Q 22,000.00 |
| Impresora Multifuncional X-7 | 5 | Q 5,000.00 | 15 | Q 16,500.00 |
| Mouse 脫ptico M-4 | 100 | Q 6,000.00 | 200 | Q 13,000.00 |
✍️ Tarea del Estudiante: Hoja de Inventario Valorizado
Complete la siguiente tabla para determinar el valor total del inventario final al 31 de diciembre de 2024, utilizando el m茅todo de Costo Promedio Ponderado.
| Art铆culo | Total Unidades Disponibles (A) | Total Costo Disponible (B) | Costo Promedio Unitario (B / A) | Unidades Finales Contadas (C) | Valor Final del Inventario (C x Costo Promedio) |
| Laptop B谩sica L-200 | 15 | ||||
| Monitor LED 24 | 28 | ||||
| Disco Duro SSD | 40 | ||||
| Impresora X-7 | 10 | ||||
| Mouse 脫ptico M-4 | 55 | ||||
| Totales | -- | -- | Q |
REALICE LAS TABLAS EN EXCEL Y LOS CALCULOS...
No hay comentarios:
Publicar un comentario